1920(大9)年 | 0 歳 | 6 月13 日、京都市・西陣にて出生。 |
1927(昭2)年 | 7 歳 | 京都市立正親尋常小学校に入学。昆虫採集、標本づくりに励む。 |
1932(昭7)年 | 12 歳 | 正親小学校第5 学年修了、京都府立京都第一中学校入学。博物同好会、山岳部に入部。もっぱら北山を歩く。 |
1934(昭9)年 | 14 歳 | 「山城三十山」を改訂、『山城三十山記 上篇』に執筆。 |
1935(昭10)年 | 15 歳 | 京都帝国大学白頭山遠征隊の講演および記録映画に感動し、探検の道を歩もうと決心。『山城三十山記 下篇』編集・執筆。 |
1936(昭11)年 | 16 歳 | 京都一中第4学年修了。第三高等学校理科甲類に入学、山岳部に入部。植物標本づくり。夏休みの1 ヵ月で、南北アルプスを歩く。冬は白馬乗鞍中腹の「山の神」で積雪期登山の訓練。 |
1937(昭12)年 | 17 歳 | 春、笹ヶ峰ヒュッテを根拠地に頸城山群へ。 |
1938(昭13)年 | 18 歳 | 春、3 年に進級できず。夏、黒部合宿。2 学期から山岳部プレジデントをつとめる。登山日数は1 年間に100 日を越えた。 |
1939(昭14)年 | 19 歳 | 京都探検地理学会に入会。2 回目の第2 学年も落第。除籍となるが、友人たちの助命嘆願が功を奏して1 学期間だけ除籍保留となる。山ゆきを慎んで復帰、3 回目の2 年生となる。暮れ、蕨平スキー合宿。天狗原にて重量テント合宿。 |
1940(昭15)年 | 20 歳 | 三高山岳部の3 名で朝鮮半島北部の山岳地帯を旅行。白頭山登頂後、北面をくだり第二松花江源流の確認者となる。41 年にかけて京都探検地理学会樺太踏査隊に参加。イヌぞりの性能調査をおこなう。 |
1941(昭16)年 | 21 歳 | 京都帝国大学理学部に入学、主として動物学を専攻。友人達と6 名で学術探検をめざすグループ「ベンゼン核」を結成。今西錦司にその指導を依頼。京都探検地理学会ポナペ島調査隊に参加し、生態学的調査をおこなう。学術探検家としての最初の実地訓練をうけた。 |
1942(昭17)年 | 22 歳 | 北部大興安嶺探検隊(中国黒竜江省)。脊梁山脈ぞいの白色地帯を踏破。トナカイ遊牧民をみる。黒竜江上流で釣りあげた魚の胃の内容物を分析して卒業論文を書く。 |
1943(昭18)年 | 23 歳 | 徴兵検査。第一乙種合格(戦車兵)。京都帝国大学理学部卒業、同大理学部大学院に入学。大学院特別研究生制度により入営延期。AACK(京都大学学士山岳会)に入会。 |
1944 ~ 45(昭19 ~ 20)年 | 24 ~ 25 歳 | 財団法人蒙古善隣協会西北研究所(張家口)嘱託、のちに所員。チャハル盟およびシリンゴル盟で冬のモンゴル牧畜調査。 |
1945(昭20)年 | 25 歳 | 終戦でモンゴルを脱出して天津へ。のち北京へ移る。 |
1946(昭21)年 | 26 歳 | 京都に帰る。大学院に復帰。 |
1949(昭24)年 | 29 歳 | 大阪市立大学助教授(理工学部)となる。 |
1950(昭25)年、1951(昭26)年 | 蕨平にて、二つの高校山岳部合同スキー合宿で指導。 | |
1952(昭27)年 | 32 歳 | 日本山岳会に入会。マナスル計画に参加するつもりであったが、肺結核になり、自宅にて2 年間の療養生活。切手の収集で世界の地理、歴史に強くなる。 |
1955(昭30)年 | 35 歳 | 日本で初の学生探検部が京都大学にうまれ、その顧問となる。京都大学カラコラム・ヒンズークシ学術探検隊のヒンズークシ支隊人類学班に属し、モゴール族の調査をおこなう。 |
1957(昭32)年 | 37 歳 | 「文明の生態史観序説」を『中央公論』2 月号に発表。58 年にかけて第一次大阪市立大学東南アジア学術調査隊の隊長をつとめる。 |
1961(昭36)年 | 41 歳 | モンゴル草原における羊群のかわりにオタマジャクシの群れで実験をおこない、その行動の相互関係を数理的に解析。京都大学から理学博士号を授与される。第二次大阪市立大学東南アジア学術調査隊に参加。 |
1963(昭38)年 | 43 歳 | 「情報産業論」を『放送朝日』1月号に発表、『中央公論』3 月号に転載される。64 年にかけて京都大学アフリカ学術調査隊に参加。タンザニアの南ナイロート族ダトーガ牧畜民を調査。 |
1964(昭39)年 | 44 歳 | 第7回国際人類学・民族学会議(モスクワ)に出席。 |
1965(昭40)年 | 45 歳 | 京都大学助教授(人文科学研究所)。 |
1967(昭42)年 | 47 歳 | 第一次京都大学ヨーロッパ学術調査隊に参加。スペインのバスク地方で農村調査をおこなった。 |
1968(昭43)年 | 48 歳 | 京都大学大サハラ学術探検隊に参加、リビアで牧畜民の研究調査。69 年にかけて日本万国博覧会世界民族資料調査収集団(EEM) を組織。 |
1969(昭44)年 | 49 歳 | 京都大学教授(人文科学研究所)。第二次京都大学ヨーロッパ学術調査隊に参加し、中部イタリアの山村で牧畜の調査。のち、ユーゴスラビアのベオグラード、ツルナ・ゴーラ地方のドルミトール山群で調査。 |
1974(昭49)年 | 54 歳 | 国立民族学博物館が創設されて館長に就任。 |
1980(昭55)年 | 60 歳 | 還暦記念シンポジウム「文明学の構築のために」で基調講演。 |
1986(昭61)年 | 66 歳 | ウイルスによる球後視神経炎のため両眼の視力を喪失。 |
1988(昭63)年 | 68 歳 | 朝日賞、フランス国パルム・アカデミーク勲章コマンドゥール章、紫綬褒章。 |
1989(平元)年 | 69 歳 | 「梅棹忠夫著作集」(全22 巻 別巻1 中央公論社)が刊行開始(1994 年完結)。 |
1990(平2)年 | 70 歳 | 国際交流基金賞。 |
1991(平3)年 | 71 歳 | 文化功労者。 |
1993(平5)年 | 73 歳 | 国立民族学博物館長を退任。同館顧問、名誉教授。総合研究大学院大学名誉教授。 |
1994(平6)年 | 74 歳 | 文化勲章。 |
1995(平7)年 | 75 歳 | 日本山岳会名誉会員。 |
1996(平8)年 | 76 歳 | 京都大学名誉教授。 |
1999(平11)年 | 79 歳 | 勲一等瑞宝章。 |
2002(平14)年 | 82 歳 | 国際山岳年国内委員会特別顧問。いくつもの講演をおこなう。 |
2003(平16)年 | 83 歳 | 「西堀栄三郎記念 探検の殿堂」に「探検家」として殿堂いり。 |
2008(平20)年 | 88 歳 | 米寿記念シンポジウム「梅棹忠夫の世界」でコメントをいう。 |
2009(平21)年 | 89 歳 | 『梅棹忠夫著作目録(1934-2008)』(国立民族学博物館)、『山をたのしむ』(山と溪谷社)。 |
2010(平22)年 | 90 歳 | 「梅棹忠夫・山と探検文学賞」が創設される。 |
2010(平22)年7 月3 日 | 老衰のため自宅で永眠。 |
2011-2024 © 「梅棹忠夫・山と探検文学賞」委員会